티스토리 뷰
합격하세요! 공무원, 자격증/공무원 이모저모
[경찰공무원 합격자발표] 2011년 경찰공무원시험 합격자발표(서울,경기,지방) 및 제출서류
알 수 없는 사용자 2011. 4. 27. 10:452011년 경찰공무원시험 필기 합격자 발표가 났습니다. 그동안 경찰공무원시험을 준비하신 수험생분들의 합격을 축하드리며 경찰공무원시험 필기 합격자 발표를 안내해드립니다.
<경찰공무원시험 합격자 발표 바로가기 클릭>
아래 첨부 파일에서 2011년 경찰공무원시험 1차 합격자명단을 다운받으실 수 있습니다.
2011년 경찰공무원시험 필기 합격자 발표 |
<경찰공무원시험 합격자 발표>
경찰공무원시험 필기 합격자 제출서류 |
- 1차 서류 : 가족관계등록부(2통), 신원진술서(규격A4용지/4통), 주민등록등본(1통) |
- 2차 서류 : 공무원채용 신체검사서(1통/경찰병원, 국ㆍ공립병원장발행, 마약검사필(TBPE만 가능)), 최종학력(졸업)증명서(1통), 지문대조표(1통/신원조사 6호 서식, 파출소, 경찰서에서 채취), 고등학교 생활기록부 사본(1통/봉투에 밀봉 학교장 직인날인, 인비처리), 각종 자격증 면허증 사본(1통/운전면허증, 무도단증, 기사, 산업기사, 어학능력(토익, 토플, TEPS, JLPT, HSK) 등), 전문대졸, 대졸자도 고등학교 생활기록부 사본 필히 제출, 검정고시 출신자는 중학교 생활기록부 사본 제출
|
경찰공무원시험 신체검사 |
경무 | 내용 및 기준 |
체 격 | 국ㆍ공립병원 또는 종합병원에서 실시한 경찰공무원 채용신체검사 및 약물검사 결과 건강상태가 양호하고 사지가 완전하며 가슴ㆍ배ㆍ입ㆍ구강ㆍ내장의 질환이 없어야 한다. |
시 력 | 시력(교정시력을 포함한다)은 양쪽 눈이 각각 0.8 이상이어야 한다. |
색 신 (色 神) |
색신이상(약도 색신이상을 제외한다)이 아니어야 한다. |
청 력 | 청력이 정상이어야 한다. |
혈 압 | 고혈압(수축기혈압이 145mmHg을 초과하거나 확장기혈압이 90mmHg을 초과하는 경우를 말한다) 또는 저혈압(수축기혈압이 90mmHg 미만이거나 확장기혈압이 60mmHg 미만인 경우를 말한다)이 아니어야 한다. |
경찰공무원시험 체력검사 |
구분 | 점수 | 100m 달리기(초) | 제자리 멀리뛰기(cm) | 윗몸일으키기(회/60초) | 좌우악력(Kg) |
남자 | 10점 | 12.7 ~ 이내 | 269 ~ 이상 | 58 ~ 이상 | 61 ~ 이상 |
9점 | 12.8 ~ 13.0 | 268 ~ 262 | 57 ~ 55 | 60 ~ 59 | |
8점 | 13.1 ~ 13.3 | 261 ~ 255 | 54 ~ 51 | 58 ~ 56 | |
7점 | 13.4 ~ 13.6 | 254 ~ 248 | 50 ~ 46 | 55 ~ 54 | |
6점 | 13.7 ~ 14.0 | 247~ 230 | 45 ~ 40 | 53 ~ 51 | |
5점 | 14.1 ~ 14.4 | 229 ~220 | 39 ~36 | 50 ~ 48 | |
4점 | 14.5 ~ 14.7 | 219 ~ 210 | 35 ~ 31 | 47 ~ 45 | |
3점 | 14.8 ~ 15.1 | 209 ~ 198 | 30 ~ 25 | 44 ~ 42 | |
2점 | 15.2 ~ 15.3 | 197 ~ 191 | 24 ~ 22 | 41 ~ 39 | |
1점 | 15.4 이후 | 190 이하 | 21 이하 | 38 이하 |
구분 | 점수 | 100m 달리기(초) | 제자리 멀리뛰기(cm) | 윗몸일으키기(회/60초) | 좌우악력(Kg) |
여자 | 10점 | 14.0 ~ 이내 | 230 ~ 이상 | 48 ~ 이상 | 40 ~ 이상 |
9점 | 14.1 ~ 14.7 | 229 ~ 220 | 47 ~ 43 | 39 ~ 38 | |
8점 | 14.8 ~ 15.5 | 219 ~ 209 | 42 ~ 38 | 37 ~ 36 | |
7점 | 15.6 ~ 16.3 | 208 ~ 199 | 37 ~ 33 | 35 ~ 34 | |
6점 | 16.4 ~ 17.0 | 198 ~ 188 | 32 ~ 28 | 33 ~ 31 | |
5점 | 17.1 ~ 17.7 | 187 ~ 177 | 27 ~ 23 | 30 ~ 29 | |
4점 | 17.8 ~ 18.5 | 176 ~ 167 | 22 ~ 18 | 28 ~ 27 | |
3점 | 18.6 ~ 19.2 | 166 ~ 156 | 17 ~ 13 | 26 ~ 25 | |
2점 | 19.3 ~ 20.0 | 155 ~ 146 | 12 ~ 9 | 24 | |
1점 | 20.1 이후 | 145 이하 | 8 이하 | 23 이하 |
경찰공무원시험 적성검사 |
검사진행순서 | 검사 | 세부내용 |
적성검사 | U-K검사 | 검사의 목적은 단순한 작업을 시키고 나서 그 작업량의 유형으로 인격을 파악하려는 것 (작업을 마친 후 각 행의 계산이 끝난 곳의 숫자를 연결하여 정형화되어 있는 표준곡선과 수험생의 곡선을 비교함으로써 수험생의 성격을 파악) |
일반적성검사 | 언어력검사 | 국어능력을 테스트하는 것으로, 문장 및 언어의 이해, 판단, 추측 등의 능력을 측정 |
추리력검사 | 논리적 사고 판단 테스트 | |
공간지각력 검사 | 구조조직 / 공간논리 / 입체구성 | |
인성검사 | 인성검사 | 인성검사는 면접시험에서 면접관의 면접자료로서 활용이 되므로 있는 그대로 작성하는 것이 좋다. 또한 되도록이면 공란을 만들지 말고 모두 적는 것이 좋다. 인성검사의 문제 중 뒤에 치르게 되는 흥미검사나 전기검사에 다시 출제되는 것도 있는데, 이 경우 두 개의 답이 다르게 되면 좋지 않다. |
흥미검사, 전기 자료검사 | 흥미검사 | 주로 직업의 종류를 주고 본인의 흥미 있는 직업에 대해 선택하는 문제의 유형이 많다. |
전기검사 | 5개의 보기가 주어지고 본인의 과거에 대해 5개 중에서 선택하게 하는 유형 |
다시 한번 경찰공무원시험 필기 합격자 여러분들 진심으로 축하드립니다. 이어 체력,적성,신체 검사에 면접 시험까지 모두 합격하셔서 멋진 경찰이 되시길 진심으로 기원합니다 ^^
'합격하세요! 공무원, 자격증 > 공무원 이모저모' 카테고리의 다른 글
7급공무원시험 수험생분들을 위한 제2회 7급공무원 온라인 전국 모의고사 (0) | 2011.05.09 |
---|---|
[공무원 시험정보] 공무원 직종통합 검토하기로 !! (2) | 2011.05.02 |
[9급공무원 시험정보] 2011년 9급공무원 필기시험 출제경향 분석 !! (0) | 2011.04.20 |
[9급공무원 시험정보] 4.9 9급공무원시험 국가직 '합격선 상승 예감' (0) | 2011.04.20 |
[채용정보] 2011년 서울특별시 교육청 지방공무원 신규임용 시험 공고 (0) | 2011.04.19 |
댓글